Situació d'aprenentatge · Plantilla del Departament d'Educació
💀Per què el món medieval es va ensorrar?
Guia per al professorat — no forma part del recorregut de l'alumnat.
| Títol | Per què el món medieval es va ensorrar?(Càpsula 7) |
|---|---|
| Curs | 2n ESO |
| Àrea / matèria | Ciències Socials: Geografia i Història |
| Sessions | 9 sessions · portada · microhistòria |
Descripció (context + repte)
Pendent de redacció d'autor.
Competències específiques de l'àrea
🧭Situar
CE1Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicant els procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l'anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho a través de diferents formats.
CE3Interpretar els canvis i les continuïtats dels processos històrics, mitjançant la realització de projectes d'investigació i l'ús de fonts primàries i secundàries, per interpretar els problemes del món actual i fer propostes a favor de la pau, el benestar i el desenvolupament sostenible.
🔍Investigar
CE5Analitzar de forma crítica els mecanismes que han regulat la vida de les societats al llarg de la història fins a l'actualitat i la construcció dels sistemes democràtics per participar de manera respectuosa i compromesa en activitats comunitàries que promoguin la convivència, la cohesió social i l'equitat.
✍️Explicar
CE6Interpretar els processos que han conformat les societats actuals en la seva diversitat i riquesa a partir de l'anàlisi de perspectives i mirades diverses per formar-se un criteri propi fonamentat i comprometre's en la defensa dels drets humans, la llibertat i la igualtat davant les situacions d'injustícia i discriminació.
🌍Participar
CE7Identificar els fonaments que sostenen les identitats personals i col·lectives des d'una perspectiva intercultural, respectant els sentiments de pertinença, i valorar les diverses manifestacions culturals i artístiques i el patrimoni material i immaterial per contribuir a la cohesió social i als valors que emanen d'una ciutadania europea responsable i solidària.
CE9Valorar críticament les dinàmiques d'interdependència entre diferents factors dins un món globalitzat i les desigualtats i conflictes que es generen, i relacionar les problemàtiques locals i globals per proposar alternatives basades en la cultura de la pau i adquirir compromisos que permetin la consecució d'un món més solidari i sostenible.
Competències transversals
Sense etiquetar en aquesta càpsula.
Objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació
Pendent de redacció d'autor.
Sabers
Sense etiquetar en aquesta càpsula.
Desenvolupament de la situació d'aprenentatge
Metodologia: indagació a partir d'una font primària per sessió; «pantalla = brúixola, llibreta = aprenentatge»; graduació per nivells. Agrupaments: individual, parella i grup segons el mode de cada activitat. Materials: web Ideorum (brúixola), llibreta (producció), font primària de L'Arxiu i un vídeo per sessió.
Activitats d'aprenentatge i d'avaluació · les 4 fases
Els 4 blocs cognitius d'Ideorum coincideixen amb les 4 fases d'activitat de la plantilla: cap adaptació.
Graella d'activitats, sessió a sessió
Sessió 1 · La superpoblació del segle XIII(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La corba de la població | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | La dada de L'Arxiu | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | La gàbia de definició | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Causa i efecte | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «com més gent, millor» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Taula: abans i al límit | Situar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Per què una societat plena és fràgil? | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | El titular de la crisi que ve | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Els límits, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 2 · La Petita Edat de Gel(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La cadena de la fam | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | El testimoni de la fam | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | Explica-ho amb les teves paraules | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | La cronologia del desastre | Situar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «el clima sempre és igual» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Esquema (1-3-1) de la crisi climàtica | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Per què una mala collita es torna catàstrofe? | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | Peu de la miniatura del febrer | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Clima i collites, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 3 · La Pesta Negra (1348)(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El camí de la pesta | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | El testimoni de Boccaccio | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | Explica-ho a un de 1r | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Quatre nivells de lectura | Investigar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «a nosaltres no ens passaria» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Esquema (1-3-1) de la pesta | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Per què la fam i la pesta van juntes? | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | Microassaig: una ciutat trasbalsada | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Pandèmies, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 4 · Conseqüències demogràfiques i econòmiques(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La balança del treball | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | La llei contra els sous | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | La gàbia de definició | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Taula: abans i després de la pesta | Situar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «després del desastre, només misèria» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Causa i efecte en cadena | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Una llei que es delata a si mateixa | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | El titular de l'economia capgirada | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Quan escasseja la feina, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 5 · Revoltes camperoles europees(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El mapa de les revoltes | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | El lema de John Ball | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | Explica-ho amb les teves paraules | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Causa i efecte de la revolta | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «el pagès submís» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Avaluar la font | Investigar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Microassaig: la força dels de baix | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | Argument i contraargument | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Protestar per drets, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | grup | — |
Sessió 6 · Antisemitisme i pogroms(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El mapa dels avalots | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | El relat de L'Arxiu | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | La gàbia de definició | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | El mecanisme de l'odi | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «alguna cosa devien haver fet» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Detectar el prejudici | Investigar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Microassaig: la por busca culpables | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | El paper de qui escampa l'odi | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Combatre l'odi, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 7 · La crisi de Barcelona i el conflicte Biga-Busca(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La biga i l'estella | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | D'on surten els noms? | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | El titular del diari | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Biga contra Busca: el contrast | Investigar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | La cadena de la crisi | Situar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 6 | Desmuntant «la culpa d'un mal dirigent» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 7 | Microassaig: per què es divideix una ciutat | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | El rei al mig | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Reformes, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 8 · El Compromís de Casp i els Trastàmara(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La línia del temps de Casp | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | Qui decidia? | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | Explica-ho a un de 1r | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Dos candidats al tron | Investigar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | Desmuntant «una votació democràtica» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 6 | Esquema (1-3-1) de Casp | Explicar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 7 | Per què no per la força? | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | Microassaig: un abans i un després | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | Decidir el poder, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Sessió 9 · La Guerra Civil Catalana i els remences(9 activitats)
| # | Activitat | Bloc | Nivell | Mode | Criteri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La línia del temps dels remences | Situar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 2 | Què eren els mals usos? | Investigar | 🎏Aprenent | parella | — |
| 3 | El peu de foto | Explicar | 🎏Aprenent | individual | — |
| 4 | Abans i després de Guadalupe | Investigar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 5 | La cadena de la revolta | Situar | 🎠Intermedi | individual | — |
| 6 | Desmuntant «pagesos submisos» | Investigar | 🎠Intermedi | parella | — |
| 7 | Una victòria a mitges? | Investigar | 🎢Avançat | individual | — |
| 8 | Microassaig: la fi del món medieval | Explicar | 🎢Avançat | individual | — |
| 9 | El dret a la llibertat, ahir i avui | Participar | 🎢Avançat | individual | — |
Els sis vectors del currículum
Pendent de redacció d'autor.
Mesures i suports universals (DUA)
Els 3 nivells (🎏 aprenent · 🎠 intermedi · 🎢 avançat) ofereixen múltiples graus d'accés al mateix saber; bastides esvaïdes per graó; un sol vídeo com a ganxo; vocabulari clau destacat i glossari.
Mesures i suports addicionals o intensius
La versió eriço (DIL/SIEI): 4 activitats, una per bloc, amb prioritat manipulativa (fer/dibuixar/ordenar abans que escriure) i lectura adaptada.
Les mesures addicionals i intensives són, per definició, individualitzades (Decret 150/2017, sovint via pla individualitzat): l'eriço és el recurs que les fa possibles a cada sessió; l'assignació a cada alumne/a la decideix el docent.